Находит компанию или ИП по ИНН, КПП, ОГРН. Присылает сведения о бизнесе из государственных источников. Работает внутри CMS, CRM и приложений.
Можно отфильтровать лидов с наибольшими доходами — продавцы свяжутся с ними в первую очередь. Или разбить по сферам деятельности, чтобы отправить рассылки с отраслевыми кейсами.
| Компания | ИНН | Город | Доходы | Штат | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КЭТСБИ ФЭМИЛИ" | 7802882984 | Санкт-Петербург | 30 641 000 ₽ | 7 | 31.09 — Производство прочей мебели |
| ООО "АЛЬБАТРОС" | 5024092874 | Москва | 678 286 000 ₽ | 72 | 47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ООО "КОСМО" | 7811734510 | Санкт-Петербург | 7 085 000 ₽ | 0 | 46.46.2 — Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| ООО "ДВ БУМАГА" | 7725625323 | Москва | 469 547 000 ₽ | 43 | 46.18.91 — Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном |
| ООО "ТДВ" | 5009054970 | Домодедово | 497 607 000 ₽ | 75 | 46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ООО "ВЛАС" | 4704043939 | Выборг | 9 544 000 ₽ | 4 | 58.19 — Виды издательской деятельности прочие |
| ООО "ТД "ВОЛЯ" | 5010038468 | Дубна | 113 508 000 ₽ | 19 | 46.49 — Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| ООО "ИКС ДИСТРИБЬЮШН" | 9726006489 | Москва | 125 967 000 ₽ | 2 | 46.42.1 — Торговля оптовая одеждой |
| ООО "АССОРТ" | 7817036039 | Колпино | 32 981 000 ₽ | 2 | 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная |
| АО "ФРЕЙТ ЛИНК" | 7728142525 | Москва | 5 813 254 000 ₽ | 1398 | 53.20 — Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность Крупные |
| ООО "ЭВОТОР" | 9715225506 | Химки | 7 962 852 000 ₽ | 450 | 26.20 — Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| ООО "ЭКИПЦЕНТР" | 7730240872 | Москва | 3 804 421 000 ₽ | 176 | 47.64 — Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| ООО "ТРАЕКТОРИЯ" | 7707338615 | Москва | 3 830 575 000 ₽ | 254 | 47.64 — Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| ООО "РЕБЕЛИОН" | 4025456794 | Москва | 96 845 000 ₽ | 9 | 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Общепит |
| ООО "ДКТ" | 9705149937 | Москва | 161 906 000 ₽ | 45 | 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ООО "ПИРОГОВАЯ" | 9701034075 | Москва | 29 671 000 ₽ | 8 | 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ООО "КОМТУЛ" | 9715365091 | Москва | 201 627 000 ₽ | 4 | 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная |
| ООО "АВР ТЕХ" | 3702509563 | Иваново | 96 317 000 ₽ | 8 | 62.0 — Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| ООО "АЙ-ПА" | 7733639136 | Москва | 529 694 000 ₽ | 45 | 18.12 — Прочие виды полиграфической деятельности |
| ООО "ЦБС" | 7751156773 | Москва | 96 746 000 ₽ | 34 | 69.20 — Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Реквизиты автоматически подставляют в шаблоны договоров, счетов, актов, дополнительных соглашений. И за секунды создают готовые документы.
| Компания | ИНН | КПП | ОГРН | Директор | Юр. адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КЭТСБИ ФЭМИЛИ" | 7802882984 | 780201001 | 1207800117887 | Соколов Антон Игоревич | 194044, г Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 60 |
| ООО "АЛЬБАТРОС" | 5024092874 | 770901001 | 1075024010049 | Тесля Ольга Владимировна | 109004, г Москва, ул Александра Солженицына, д. 31 |
| ООО "КОСМО" | 7811734510 | 784201001 | 1197847168804 | Шварёв Андрей Викторович | 191036, г Санкт-Петербург, ул 5-я Советская, д. 28 |
| ООО "ДВ БУМАГА" | 7725625323 | 772501001 | 1077764213427 | Перелыгин Дмитрий Николаевич | 115280, г Москва, ул Мастеркова, д. 4 |
| ООО "ТДВ" | 5009054970 | 500901001 | 1065009019140 | Гаврилюк Сергей Николаевич | 142000, г Домодедово, ул Промышленная, стр. 11/13 |
| ООО "ВЛАС" | 4704043939 | 470401001 | 1024700878586 | Ленц Андрей Александрович | 188800, г Выборг, ул Мира, д. 16 |
| ООО "ТД "ВОЛЯ" | 5010038468 | 501001001 | 1085010003540 | Кучков Александр Борисович | 141983, г Дубна, Северный пер, д. 8 |
| ООО "ИКС ДИСТРИБЬЮШН" | 9726006489 | 772601001 | 1227700041766 | Картавцева Екатерина Николаевна | 115191, г Москва, Холодильный пер, д. 3 |
| ООО "АССОРТ" | 7817036039 | 781701001 | 1027808761353 | Данченко Анна Николаевна | 196650, г Колпино, ул Финляндская, д. 24 |
| АО "ФРЕЙТ ЛИНК" | 7728142525 | 773401001 | 1027700447334 | Воленко Андрей Викторович | 123308, г Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 4 |
| ООО "ЭВОТОР" | 9715225506 | 504701001 | 5157746008107 | Юрьев Юрий Владимирович | 141402, г Химки, ул Репина, д. 2/27 |
| ООО "ЭКИПЦЕНТР" | 7730240872 | 773001001 | 1187746003290 | Копеин Дмитрий Борисович | 121170, г Москва, ул Кульнева, д. 3 |
| ООО "ТРАЕКТОРИЯ" | 7707338615 | 770701001 | 1157746335339 | Ермолин Андрей Александрович | 127030, г Москва, ул Новослободская, д. 14/19 |
| ООО "РЕБЕЛИОН" | 4025456794 | 770701001 | 1204000007364 | Довыдов Владимир Александрович | 127051, г Москва, Петровский б-р, д. 8 |
| ООО "ДКТ" | 9705149937 | 770501001 | 1207700434017 | Селиванов Илья Вячеславович | 115184, г Москва, ул Пятницкая, д. 66 |
| ООО "ПИРОГОВАЯ" | 9701034075 | 770101001 | 1167746235315 | Шароватов Андрей Владимирович | 105005, г Москва, Старокирочный пер, д. 16/2 |
| ООО "КОМТУЛ" | 9715365091 | 771501001 | 1197746607530 | Зайцев Сергей Владимирович | 127282, г Москва, Студёный проезд, д. 4 |
| ООО "АВР ТЕХ" | 3702509563 | 370201001 | 1063702156979 | Рубахин Александр Вячеславович | 153000, г Иваново, ул Красной Армии, д. 15Б |
| ООО "АЙ-ПА" | 7733639136 | 773301001 | 1087746066814 | Уткина Любовь Анатольевна | 125627, г Москва, Новокуркинское шоссе, д. 43 |
| ООО "ЦБС" | 7751156773 | 775101001 | 1197746118426 | Ложечка Татьяна Петровна | 108811, г Москва, 22-й км, д. 4 |
«Организация по ИНН» присылает сведения, по которым юристы оценивают надежность контрагентов. Не придется часами собирать эти данные в десятке справочников.
«Организация по ИНН» получает данные компаний и ИП в официальных открытых источниках:
Обновляем справочники каждый день, поэтому сведения всегда актуальны.

Готовая интеграция. «Дадату» уже внедрили в популярные CRM и ERP. Например, в «Битрикс24» и amoCRM. Список интеграций
API. Можно получать налоговые режимы в мобильном, облачном, веб‑приложении — где угодно. Документация для разработчиков
Тарифы отличаются полнотой данных и числом запросов в сутки.
ИНН организации — десятизначный код, который состоит из цифр. Например, 7721581040. Подробности — в блоге.
КПП проверяют, чтобы отличать организации с одинаковым ИНН. Например, филиалы компании. Больше о проверке кода причины постановки на учет — в блоге.