50 00050К | 100 000100К | от 200 000200К+ | ||
Адреса | ||||
Административное деление | ✓ | ✓ | ✓ | API-методы на всех тарифахПодсказки по адресамАдрес по кодуОбратное геокодированиеГород по IP-адресуБлижайшее почтовое отделениеГород в службе доставки Не входят ни в один тариф Стандартизация адресов15 коп./адрес Геокодирование15 коп./адрес Кадастровый номер15 коп./адрес |
Муниципальное деление | ✓ | ✓ | ✓ | |
Беларусь, Казахстан, Узбекистан | ✓ | ✓ | ✓ | |
Города всех стран мира | ✓ | ✓ | ✓ | |
Индекс | ✓ | ✓ | ✓ | |
Геокоординаты | ✓ | ✓ | ✓ | |
ОКАТО и ОКТМО | ✓ | ✓ | ✓ | |
КЛАДР/ФИАС/ГАР-коды | ✓ | ✓ | ✓ | |
Район города | ✓ | ✓ | ✓ | |
Земельные участки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Расстояние от МКАД/КАД | ✓ | ✓ | ||
Кадастровый номер | ✓ | |||
Часовой пояс | ✓ | |||
Ближайшее метро | ✓ | |||
Площадь квартиры | ✓ | |||
Стоимость квартиры | ✓ | |||
Число квартир в доме | ✓ | |||
Компании и ИП | ||||
Статус бизнеса | ✓ | ✓ | ✓ | API-методы на всех тарифахПодсказки по компаниямОрганизация по ИННКомпании БеларусиКомпании Казахстана На «Максимальном»Аффилированные компании |
Юридический адрес | ✓ | ✓ | ✓ | |
Основной ОКВЭД | ✓ | ✓ | ✓ | |
ИНН, КПП, ОГРН | ✓ | ✓ | ✓ | |
ОКПО, ОКОГУ, ОКФС | ✓ | ✓ | ✓ | |
ОКТМО, ОКАТО | ✓ | ✓ | ✓ | |
Все коды ОКВЭД | ✓ | ✓ | ||
Налоговая, ФСС | ✓ | ✓ | ||
Система налогообложения | ✓ | ✓ | ||
Число сотрудников | ✓ | ✓ | ||
Подробный статус | ✓ | |||
Учредители | ✓ | |||
Руководители | ✓ | |||
Правопредшественники | ✓ | |||
Правопреемники | ✓ | |||
Уставный капитал | ✓ | |||
Выручка, доходы, расходы | ✓ | |||
Штрафы и недоимки | ✓ | |||
Реестр МСП | ✓ | |||
Лицензии и документы | ✓ | |||
Телефоны и емейлы | ✓ | |||
Банки | ||||
Наименование | ✓ | ✓ | ✓ | |
БИК, корр. счет, SWIFT | ✓ | ✓ | ✓ | |
ИНН, КПП | ✓ | ✓ | ✓ | |
Статус банка | ✓ | ✓ | ✓ | |
ФИО, паспорта, телефоны, емейлы, авто | ||||
Пол человека для ФИО | ✓ | ✓ | ✓ | Не входят ни в один тариф Стандартизация ФИО15 коп./ФИО Проверить email15 коп./емейл Проверить автомобиль15 коп./авто Проверить телефон15 коп./тел. |
Название подразделения, где выдали паспорт | ✓ | ✓ | ✓ | |
Код подразделения, где выдали паспорт | ✓ | ✓ | ✓ | |
Код региона, где выдали паспорт | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ |
Запросом считается любое обращение к «Дадате».