Подсказки: организации
Ищет компании и индивидуальных предпринимателей:
- по ИНН, ОГРН и КПП;
- названию (полному и краткому);
- ФИО (для индивидуальных предпринимателей);
- ФИО руководителя компании;
- адресу до улицы.
Что умеет
✔️ Ищет по комбинации ИНН, названия и адреса в одном запросе («7736050003 Газ» → «ПАО Газпром», «вавилова сбер» → «ПАО Сбербанк»).
✔️ Находит конкретный филиал, если указать в запросе КПП («сбербанк 540602001» → «Сибирский банк ПАО Сбербанк»).
✔️ Понимает слитное и раздельное написание («альфабанк» = «Альфа-Банк»).
✔️ Ищет по частичному совпадению в ИНН / ОГРН («77094209» → «ООО Акварель») и названиях («росне» → «ПАО «НК «Роснефть»).
✔️ Подсказывает только организации или только ИП, или и тех и других. Умеет искать только в действующих или ликвидированных компаниях. Может ограничить подсказки кодом ОКВЭД или конкретным регионом России.
✔️ Учитывает, где вы находитесь (определяет город по IP-адресу).
✔️ Возвращает основные реквизиты компании из ЕГРЮЛ: краткое и полное название, ОПФ, адрес, ОГРН, ИНН, КПП, ОКВЭД, статус организации, ФИО и должность руководителя.
✔️ Возвращает вагон дополнительной информации: количество сотрудников, все коды ОКВЭД, сведения о налоговой, ПФР и ФСС, документы и лицензии, учредители и руководители, финансовые показатели, реестр малого и среднего бизнеса.
❌ Для 25% компаний налоговая служба пока не сообщает КПП филиалов. Такие филиалы можно найти по ИНН, городу и улице филиала. Например, «7724261610 москва мясницкая» → «Филиал ФГУП "Почта России" (г Москва)».
Как подключить
- Вставьте код из примера на свой сайт.
- Profit!
<input id="party" name="party" type="text" /> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> <link href="http://cdn.jsdelivr.net/npm/suggestions-jquery@22.6.0/dist/css/suggestions.min.css" rel="stylesheet" /> <script src="http://cdn.jsdelivr.net/npm/suggestions-jquery@22.6.0/dist/js/jquery.suggestions.min.js"></script> <script> $("#party").suggestions({ token: "${API_KEY}", type: "PARTY", /* Вызывается, когда пользователь выбирает одну из подсказок */ onSelect: function(suggestion) { console.log(suggestion); } }); </script>
Параметр token
— это API-ключ.
Демонстрация
Выберите вариант из списка, чтобы увидеть полный текст ответа в JSON:
Также работает через API
Что в ответе
Аргумент suggestion
функции onSelect
выглядит так:
Все тарифы
Название | Описание |
---|---|
value | Наименование компании |
unrestricted_value | = value |
data.inn | ИНН |
data.kpp | КПП |
data.ogrn | ОГРН |
data.ogrn_date | Дата выдачи ОГРН |
data.hid | Внутренний идентификатор в Дадате |
data.type | Тип организации LEGAL — юридическое лицо INDIVIDUAL — индивидуальный предприниматель |
data.name | Наименование |
└ full_with_opf | — полное наименование |
└ short_with_opf | — краткое наименование |
└ latin | — не заполняется |
└ full | — полное наименование без ОПФ генерируется на основе full_with_opf, может содержать ошибки |
└ short | — краткое наименование без ОПФ генерируется на основе short_with_opf, может содержать ошибки |
data.fio | ФИО индивидуального предпринимателя |
└ surname | — фамилия |
└ name | — имя |
└ patronymic | — отчество |
└ gender | не заполняется |
└ source | не заполняется |
└ qc | не заполняется |
Коды статистики (только для действующих головных организаций и ИП): | |
data.okato | Код ОКАТО |
data.oktmo | Код ОКТМО |
data.okpo | Код ОКПО |
data.okogu | Код ОКОГУ |
data.okfs | Код ОКФС |
data.okved | Код ОКВЭД |
data.okved_type | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) |
data.opf | Организационно-правовая форма |
└ code | — код ОКОПФ |
└ full | — полное название ОПФ |
└ short | — краткое название ОПФ |
└ type | — версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) |
data.management | Руководитель |
└ name | — ФИО руководителя |
└ post | — должность руководителя |
data.branch_count | Количество филиалов |
data.branch_type | Тип подразделения MAIN — головная организация BRANCH — филиал |
data.address | Адрес |
└ value | — адрес одной строкой:
|
└ unrestricted_value | — адрес одной строкой (полный, с индексом) стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ. |
└ data | — гранулярный адрес |
└ data.source | — адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ |
└ data.qc | — код проверки адреса 0 — адрес распознан уверенно 1 или 3 — требуется ручная проверка |
data.state | Состояние |
└ actuality_date | — дата последних изменений |
└ registration_date | — дата регистрации |
└ liquidation_date | — дата ликвидации |
└ status | — статус организации ACTIVE — действующая LIQUIDATING — ликвидируется LIQUIDATED — ликвидирована BANKRUPT — банкротство REORGANIZING — в процессе присоединения к другому юрлицу, с последующей ликвидацией |
└ code | — детальный статус |
Тарифы «Расширенный» и «Максимальный»
Название | Описание | |
---|---|---|
data.employee_count | Среднесписочная численность работников | |
data.finance.tax_system | Система налогообложения AUSN — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) ESHN — единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) SRP — система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) USN — упрощенная система налогообложения (УСН) | |
data.okved | Код ОКВЭД | |
data.okveds[ ] | Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности | |
└ main | — основной или нет (true / false) | |
└ type | — версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | |
└ code | — код по справочнику | |
└ name | — наименование по справочнику | |
data.authorities | Сведения о налоговой, ПФР и ФСС | |
data.authorities.fts_registration | ИФНС регистрации | |
└ type | — код гос. органа | |
└ code | — код отделения | |
└ name | — наименование отделения | |
└ address | — адрес отделения одной строкой | |
data.authorities.fts_report | ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration | |
data.authorities.pf | Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration | |
data.authorities.sif | Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration | |
data.citizenship | Гражданство ИП | |
└ code.numeric | — числовой код страны по ОКСМ | |
└ code.alpha_3 | — трехбуквенный код страны по ОКСМ | |
└ name.full | — полное наименование страны | |
└ name.short | — краткое наименование страны |
Только «Максимальный» тариф
Название | Описание | |
---|---|---|
data.founders[ ] | Учредители компании | |
└ ogrn | — ОГРН учредителя (для юрлиц) | |
└ inn | — ИНН учредителя | |
└ name | — наименование учредителя (для юрлиц) | |
└ fio | — ФИО учредителя (для физлиц) | |
└ hid | — внутренний идентификатор | |
└ type | — тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL) | |
data.founders[ ].share | Доля учредителя | |
└ type | — тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION) | |
└ value | — значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL) | |
└ numerator | — числитель дроби (для type = FRACTION) | |
└ denominator | — знаменатель дроби (для type = FRACTION) | |
data.founders[ ].invalidity | Недостоверность сведений об учредителе | |
└ code | — код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины | |
└ decision | — решение суда (только для code = COURT) | |
└ court_name | — наименование суда | |
└ number | — номер судебного решения | |
└ date | — дата судебного решения | |
data.management.disqualified | не заполняется | |
data.managers[ ] | Руководители компании | |
└ ogrn | — ОГРН руководителя (для юрлиц) | |
└ inn | — ИНН руководителя | |
└ name | — наименование руководителя (для юрлиц) | |
└ fio | — ФИО руководителя (для физлиц) | |
└ post | — должность руководителя (для физлиц) | |
└ hid | — внутренний идентификатор | |
└ type | — тип руководителя EMPLOYEE — сотрудник LEGAL — юрлицо | |
data.managers[ ].invalidity | Недостоверность сведений о руководителе | |
└ code | — код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины | |
└ decision | — решение суда (только для code = COURT) | |
└ court_name | — наименование суда | |
└ number | — номер судебного решения | |
└ date | — дата судебного решения | |
data.predecessors[ ] | Правопредшественники, только для юрлиц | |
└ ogrn | — ОГРН предшественника | |
└ inn | — ИНН предшественника | |
└ name | — наименование предшественника | |
data.successors[ ] | Правопреемники, только для юрлиц | |
└ ogrn | — ОГРН преемника | |
└ inn | — ИНН преемника | |
└ name | — наименование преемника | |
data.capital | Уставной капитал компании | |
└ type | — тип капитала | |
└ value | — размер капитала | |
data.finance | Финансовые показатели за год частично заполнены у 60% действующих компаний | |
└ year | — год бух. отчетности | |
└ income | — доходы по бух. отчетности | |
└ revenue | — выручка по бух. отчетности | |
└ expense | — расходы по бух. отчетности | |
└ debt | — недоимки по налогам | |
└ penalty | — налоговые штрафы | |
data.documents | Документы | |
data.documents.fts_registration | Свидетельство о регистрации в налоговой | |
└ type | — тип документа (= FTS_REGISTRATION) | |
└ series | — серия документа | |
└ number | — номер документа | |
└ issue_date | — дата выдачи | |
└ issue_authority | — код подразделения | |
data.documents.fts_report | Сведения об учете в налоговом органе, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.pf_registration | Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.sif_registration | Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.smb | Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | |
└ type | — тип документа (= SMB) | |
└ category | — категория предприятия (MICRO, SMALL или MEDIUM) | |
└ issue_date | — дата регистрации в реестре | |
data.licenses[ ] | Лицензии | |
└ series | — серия документа | |
└ number | — номер документа | |
└ issue_date | — дата выдачи | |
└ issue_authority | — название выдавшего органа | |
└ suspend_date | — дата приостановки | |
└ suspend_authority | — название приостановившего органа | |
└ valid_from | — дата начала действия | |
└ valid_to | — дата окончания действия | |
└ activities[ ] | — перечень лицензируемых видов деятельности | |
└ addresses[ ] | — перечень адресов, по которым действует лицензия | |
data.address.invalidity | Недостоверность сведений об адресе | |
└ code | — код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины | |
└ decision | — решение суда (только для code = COURT) | |
└ court_name | — наименование суда | |
└ number | — номер судебного решения | |
└ date | — дата судебного решения | |
data.phones[ ] | Телефоны, заполнены у 60% действующих компаний | |
└ data.source | — телефон одной строкой как в ЕГРЮЛ | |
└ data.type | — тип телефона (мобильный, стационарный, ...) | |
└ data.country_code | — код страны | |
└ data.city_code | — код города / DEF-код | |
└ data.number | — локальный номер телефона | |
└ data.provider | — оператор связи | |
└ data.region | — регион | |
└ data.city | — город (только для стационарных телефонов) | |
└ data.timezone | — часовой пояс | |
└ data.contact | — контактное лицо | |
data.emails[ ] | Адреса эл. почты, заполнены у 50% действующих компаний | |
└ data.source | — email одной строкой как в ЕГРЮЛ | |
└ data.local | — локальная часть адреса (то, что до «собачки») | |
└ data.domain | — домен (то, что после «собачки») | |
data.invalid | Признак недостоверных сведений об организации (true/null) | |
Не заполняются | ||
data.source | не заполняется | |
data.qc | не заполняется |
Доходы и расходы
Показатели рассчитываются по «Отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002):
- Доходы = сумма по кодам 2110, 2310, 2320, 2340
- Выручка = показатель по коду 2110
- Расходы = сумма по кодам 2120, 2210, 2220, 2330, 2350
Доходы и расходы заполнены примерно у 60% действующих компаний (такая полнота данных в налоговой).
Недостоверные сведения об организации
Налоговая может признать сведения об учредителе, руководителе или адресе организации недостоверными. Тогда в ответе «Дадаты» будут заполнены соответствующие поля:
data.founders[ ].invalidity data.managers[ ].invalidity data.address[ ].invalidity
Если хотя бы один учредитель, руководитель или адрес организации признан недостоверным, «Дадата» вернет для организации в целом маркер data.invalid = true
. Если недостоверных данных нет — будет data.invalid = null
.
Источники данных:
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП Налоговой службы
- Реестр филиалов иностранных юрлиц
- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
- Сведения о среднесписочной численности работников организации
- Сведения о специальных налоговых режимах
- Сведения о суммах недоимки и задолженности
- Сведения о налоговых правонарушениях
- Бухгалтерская отчетность (форма по ОКУД 0710002)
Примеры настройки
Заполнить реквизиты компании: наименование, ИНН, КПП, адрес
Подсказывать компании, зарегистрированные в конкретном городе или области
Подсказывать только индивидуальных предпринимателей
Подсказывать только действующие компании
Отфильтровать компании из конкретной отрасли
Ограничения
На бесплатном тарифе плагин подсказок показывает логотип «Дадаты» в углу выпадающего списка. На платных тарифах и в «коробке» логотипа нет.
Количество запросов в день — в соответствии с тарифным планом.
Длина запроса — не более 300 символов.
Количество условий (параметр locations
) — не более 10.
Частые вопросы
Как часто обновляется справочник компаний (ЕГРЮЛ)?
По мере поступления обновлений от налоговой службы. Отставание от сайта налоговой (egrul.nalog.ru) не более 3 дней.
Почему не находится организация? Я точно знаю, она должна быть
Скорее всего, организация недавно зарегистрирована в ФНС, и мы еще не успели получить информацию о ней из налоговой. Отставание Дадаты от сайта налоговой (egrul.nalog.ru) не более 3 дней, так что организация скоро появится.
Подсказки не работают: ошибка 403 Forbidden (Feature SUGGESTIONS disabled for token)
Возможные причины:
- В запросе указан неправильный API-ключ. Проверьте в личном кабинете
- Исчерпан лимит запросов на день. Проверьте в личном кабинете
- Не подтверждён адрес эл. почты. Проверьте в личном кабинете
Что будет, если превысить 10 000 бесплатных запросов в день?
Подсказки перестанут подсказывать. До начала нового дня, затем снова заработают.
10 000 запросов считаются суммарно по всем видам подсказок: адреса, ФИО, организации, банки, емейлы...
Стоимость
Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.