↑ Как подключить подсказки
Подсказки: налоговые инспекции
Справочник инспекций Налоговой службы.
- Вставьте код из примера на свой сайт.
- Profit!
<input id="fns_unit" name="fns_unit" type="text" />
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@dadata/suggestions@25.4.1/dist/suggestions.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@dadata/suggestions@25.4.1/dist/suggestions.min.js"></script>
<script>
const input = document.getElementById("fns_unit");
Dadata.createSuggestions(input, {
token: "${API_KEY}",
type: "fns_unit"
});
</script> Параметр token — это API-ключ.
Демонстрация
Выберите вариант из списка, чтобы увидеть полный текст ответа в JSON:
Также работает через API
Что в ответе
| Название | Описание |
|---|---|
| value | Значение одной строкой (как показывается в списке подсказок) |
| unrestricted_value | = value |
| data.code | Код инспекции |
| data.name | Полное название |
| data.name_short | Краткое название |
| data.address | Адрес |
| data.phone | Телефоны |
| data.comment | ОКПО и режим работы |
| data.payment_name | Получатель платежа |
| data.oktmo | Коды ОКТМО бюджетополучателя |
| data.inn | ИНН получателя |
| data.kpp | КПП получателя |
| data.bank_name | Название банка получателя |
| data.bank_bic | БИК банка получателя |
| data.bank_correspondent_account | Корсчет банка получателя |
| data.bank_account | Номер счёта получателя |
| data.parent_code | Код регистрирующей инспекции |
| data.parent_name | Полное название регистрирующей инспекции |
| data.parent_address | Адрес регистрирующей инспекции |
| data.parent_phone | Телефоны регистрирующей инспекции |
| data.parent_comment | Режим работы регистрирующей инспекции |
Источник данных: Федеральная налоговая служба
Стоимость
Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.