API: организация по ИНН или ОГРН
Находит компанию или ИП по ИНН или ОГРН. Возвращает все доступные сведения о компании, в отличие от метода suggest, который возвращает только базовые поля.
Как вызвать
Чтобы вызвать метод, и подтвердите почту.
Пример запроса:
POST http://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/findById/party{ "query": "7707083893" }
Укажите при вызове:
Content-Type: application/json
.Accept: application/json
.${API_KEY}
— API-ключ.
Тело запроса передавайте в кодировке UTF-8
.
Параметры запроса
Название | Тип | Обяз.? | По умолч. | Описание |
---|---|---|---|---|
query | string | ✓ | ИНН или ОГРН | |
count | number | 10 | Количество результатов (максимум — 300) | |
kpp | string | КПП для поиска по филиалам, см. пример | ||
branch_type | string | Головная организация (MAIN ) или филиал (BRANCH ), см. пример | ||
type | string | Юрлицо (LEGAL ) или индивидуальный предприниматель (INDIVIDUAL ), см. пример | ||
status | array [string] | Ограничение по статусу организации |
Головные организации и филиалы
Если у компании есть филиалы, запрос вернёт несколько объектов. Если нужна только головная организация, укажите дополнительный параметр branch_type
:
{ "query": "7707083893", "branch_type": "MAIN" }
Чтобы найти конкретный филиал, укажите дополнительный параметр kpp
:
{ "query": "7707083893", "kpp": "540602001" }
К сожалению, для 25% компаний налоговая служба пока не сообщает КПП филиалов. Такие филиалы с помощью данного метода найти не получится.
Юрлица и индивидуальные предприниматели
Чтобы искать только среди юрлиц, либо только среди индивидуальных предпринимателей, укажите параметр type
:
# Юрлица { "query": "7707083893", "type": "LEGAL" } # Индивидуальные предприниматели { "query": "784806113663", "type": "INDIVIDUAL" }
Что в ответе
Пример ответа
{
"suggestions": [
{
"value": "ООО \"МОТОРИКА\"",
"unrestricted_value": "ООО \"МОТОРИКА\"",
"data": {
"kpp": "773101001",
"capital": { "type": "УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ", "value": 51348.0 },
"management": {
"name": "Чех Илья Игоревич",
"post": "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР",
"disqualified": null
},
"founders": [
{
"ogrn": null,
"inn": null,
"name": "КОМПАНИЯ ХОМО АУКТУС ЛИМИТЕД",
"hid": "cada330cd8bdf8362b7653bc0b45cd743bbd3ff344b32f7b898c4b8d144a7fd4",
"type": "LEGAL",
"share": { "value": 77.8998, "type": "PERCENT" }
},
{
"ogrn": "1187746709358",
"inn": "7728437776",
"name": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"УК ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ\"",
"hid": "0ff0c9392d0b91c58559633b37531cfcc9555563b3aee8ca20ad5e6c987896f2",
"type": "LEGAL",
"share": { "value": 22.1002, "type": "PERCENT" }
}
],
"managers": [
{
"inn": "781303761704",
"fio": {
"surname": "Чех",
"name": "Илья",
"patronymic": "Игоревич",
"gender": "MALE",
"source": "ЧЕХ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ",
"qc": null
},
"post": "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР",
"hid": "e680692ab083c142ceee2a09e57529c6d740c95c5216520a35d325c9edbcad64",
"type": "EMPLOYEE"
}
],
"predecessors": null,
"successors": null,
"branch_type": "MAIN",
"branch_count": 0,
"source": null,
"qc": null,
"hid": "baf582914d601bc5246e881b07dfa6e336091a3857bebc3bf389aa0b4073223c",
"type": "LEGAL",
"state": {
"status": "ACTIVE",
"code": null,
"actuality_date": 1611273600000,
"registration_date": 1423094400000,
"liquidation_date": null
},
"opf": {
"type": "2014",
"code": "12300",
"full": "Общество с ограниченной ответственностью",
"short": "ООО"
},
"name": {
"full_with_opf": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"МОТОРИКА\"",
"short_with_opf": "ООО \"МОТОРИКА\"",
"latin": null,
"full": "МОТОРИКА",
"short": "МОТОРИКА"
},
"inn": "7719402047",
"ogrn": "1157746078984",
"okpo": "27539247",
"okato": "45268569000",
"oktmo": "45321000000",
"okogu": "4210011",
"okfs": "34",
"okved": "72.19",
"okveds": [
{
"main": true,
"type": "2014",
"code": "72.19",
"name": "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие"
}
],
"authorities": {
"fts_registration": {
"type": "FEDERAL_TAX_SERVICE",
"code": "7746",
"name": "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве",
"address": "125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2"
},
"fts_report": {
"type": "FEDERAL_TAX_SERVICE",
"code": "7731",
"name": "Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве",
"address": null
},
"pf": {
"type": "PENSION_FUND",
"code": "087803",
"name": "Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Можайский г.Москвы",
"address": null
},
"sif": {
"type": "SOCIAL_INSURANCE_FUND",
"code": "7738",
"name": "Филиал №38 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации",
"address": null
}
},
"documents": {
"fts_registration": {
"type": "FTS_REGISTRATION",
"series": "77",
"number": "016942308",
"issue_date": 1423094400000,
"issue_authority": "7746"
},
"fts_report": {
"type": "FTS_REPORT",
"series": null,
"number": null,
"issue_date": 1519084800000,
"issue_authority": "7731"
},
"pf_registration": {
"type": "PF_REGISTRATION",
"series": null,
"number": "087803025754",
"issue_date": 1519689600000,
"issue_authority": "087803"
},
"sif_registration": {
"type": "SIF_REGISTRATION",
"series": null,
"number": "772406613777381",
"issue_date": 1512432000000,
"issue_authority": "7738"
},
"smb": {
"category": "SMALL",
"type": "SMB",
"series": null,
"number": null,
"issue_date": 1565384400000,
"issue_authority": null
}
},
"licenses": null,
"finance": {
"tax_system": null,
"income": 610416000.0,
"expense": 524939000.0,
"revenue": 597246000.0,
"debt": null,
"penalty": null,
"year": 2022
},
"address": {
"value": "121205, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 10",
"unrestricted_value": "121205, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 10",
"data": {...}
},
"phones": [
{
"value": "+7 911 2410309",
"unrestricted_value": "+7 911 2410309",
"data": {
"contact": null,
"source": "+7 911 241 0309",
"qc": null,
"type": "Мобильный",
"number": "2410309",
"extension": null,
"provider": "ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\"",
"country": null,
"region": "Санкт-Петербург и Ленинградская область",
"city": null,
"timezone": "UTC+3",
"country_code": "7",
"city_code": "911",
"qc_conflict": null
}
}
],
"emails": [
{
"value": "INFO@MOTORICA.ORG",
"unrestricted_value": "INFO@MOTORICA.ORG",
"data": {
"local": "INFO",
"domain": "MOTORICA.ORG",
"type": null,
"source": "info@motorica.org",
"qc": null
}
}
],
"ogrn_date": 1423094400000,
"okved_type": "2014",
"employee_count": 59
}
}
]
}
Все тарифы
Название | Описание |
---|---|
value | Наименование компании |
unrestricted_value | = value |
data.inn | ИНН |
data.kpp | КПП |
data.ogrn | ОГРН |
data.ogrn_date | Дата выдачи ОГРН |
data.hid | Внутренний идентификатор в Дадате |
data.type | Тип организации LEGAL — юридическое лицо INDIVIDUAL — индивидуальный предприниматель |
data.name | Наименование |
└ full_with_opf | — полное наименование |
└ short_with_opf | — краткое наименование |
└ latin | — не заполняется |
└ full | — полное наименование без ОПФ генерируется на основе full_with_opf, может содержать ошибки |
└ short | — краткое наименование без ОПФ генерируется на основе short_with_opf, может содержать ошибки |
data.fio | ФИО индивидуального предпринимателя |
└ surname | — фамилия |
└ name | — имя |
└ patronymic | — отчество |
└ gender | не заполняется |
└ source | не заполняется |
└ qc | не заполняется |
Коды статистики (только для действующих головных организаций и ИП): | |
data.okato | Код ОКАТО |
data.oktmo | Код ОКТМО |
data.okpo | Код ОКПО |
data.okogu | Код ОКОГУ |
data.okfs | Код ОКФС |
data.okved | Код ОКВЭД |
data.okved_type | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) |
data.opf | Организационно-правовая форма |
└ code | — код ОКОПФ |
└ full | — полное название ОПФ |
└ short | — краткое название ОПФ |
└ type | — версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) |
data.management | Руководитель |
└ name | — ФИО руководителя |
└ post | — должность руководителя |
data.branch_count | Количество филиалов |
data.branch_type | Тип подразделения MAIN — головная организация BRANCH — филиал |
data.address | Адрес |
└ value | — адрес одной строкой:
|
└ unrestricted_value | — адрес одной строкой (полный, с индексом) стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ. |
└ data | — гранулярный адрес |
└ data.source | — адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ |
└ data.qc | — код проверки адреса 0 — адрес распознан уверенно 1 или 3 — требуется ручная проверка |
data.state | Состояние |
└ actuality_date | — дата последних изменений |
└ registration_date | — дата регистрации |
└ liquidation_date | — дата ликвидации |
└ status | — статус организации ACTIVE — действующая LIQUIDATING — ликвидируется LIQUIDATED — ликвидирована BANKRUPT — банкротство REORGANIZING — в процессе присоединения к другому юрлицу, с последующей ликвидацией |
└ code | — детальный статус |
Тарифы «Расширенный» и «Максимальный»
Название | Описание | |
---|---|---|
data.employee_count | Среднесписочная численность работников | |
data.finance.tax_system | Система налогообложения AUSN — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) ESHN — единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) SRP — система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) USN — упрощенная система налогообложения (УСН) | |
data.okved | Код ОКВЭД | |
data.okveds[ ] | Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности | |
└ main | — основной или нет (true / false) | |
└ type | — версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | |
└ code | — код по справочнику | |
└ name | — наименование по справочнику | |
data.authorities | Сведения о налоговой, ПФР и ФСС | |
data.authorities.fts_registration | ИФНС регистрации | |
└ type | — код гос. органа | |
└ code | — код отделения | |
└ name | — наименование отделения | |
└ address | — адрес отделения одной строкой | |
data.authorities.fts_report | ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration | |
data.authorities.pf | Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration | |
data.authorities.sif | Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration | |
data.citizenship | Гражданство ИП | |
└ code.numeric | — числовой код страны по ОКСМ | |
└ code.alpha_3 | — трехбуквенный код страны по ОКСМ | |
└ name.full | — полное наименование страны | |
└ name.short | — краткое наименование страны |
Только «Максимальный» тариф
Название | Описание | |
---|---|---|
data.founders[ ] | Учредители компании | |
└ ogrn | — ОГРН учредителя (для юрлиц) | |
└ inn | — ИНН учредителя | |
└ name | — наименование учредителя (для юрлиц) | |
└ fio | — ФИО учредителя (для физлиц) | |
└ hid | — внутренний идентификатор | |
└ type | — тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL) | |
data.founders[ ].share | Доля учредителя | |
└ type | — тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION) | |
└ value | — значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL) | |
└ numerator | — числитель дроби (для type = FRACTION) | |
└ denominator | — знаменатель дроби (для type = FRACTION) | |
data.founders[ ].invalidity | Недостоверность сведений об учредителе | |
└ code | — код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины | |
└ decision | — решение суда (только для code = COURT) | |
└ court_name | — наименование суда | |
└ number | — номер судебного решения | |
└ date | — дата судебного решения | |
data.management.disqualified | не заполняется | |
data.managers[ ] | Руководители компании | |
└ ogrn | — ОГРН руководителя (для юрлиц) | |
└ inn | — ИНН руководителя | |
└ name | — наименование руководителя (для юрлиц) | |
└ fio | — ФИО руководителя (для физлиц) | |
└ post | — должность руководителя (для физлиц) | |
└ hid | — внутренний идентификатор | |
└ type | — тип руководителя EMPLOYEE — сотрудник LEGAL — юрлицо | |
data.managers[ ].invalidity | Недостоверность сведений о руководителе | |
└ code | — код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины | |
└ decision | — решение суда (только для code = COURT) | |
└ court_name | — наименование суда | |
└ number | — номер судебного решения | |
└ date | — дата судебного решения | |
data.predecessors[ ] | Правопредшественники, только для юрлиц | |
└ ogrn | — ОГРН предшественника | |
└ inn | — ИНН предшественника | |
└ name | — наименование предшественника | |
data.successors[ ] | Правопреемники, только для юрлиц | |
└ ogrn | — ОГРН преемника | |
└ inn | — ИНН преемника | |
└ name | — наименование преемника | |
data.capital | Уставной капитал компании | |
└ type | — тип капитала | |
└ value | — размер капитала | |
data.finance | Финансовые показатели за год частично заполнены у 60% действующих компаний | |
└ year | — год бух. отчетности | |
└ income | — доходы по бух. отчетности | |
└ revenue | — выручка по бух. отчетности | |
└ expense | — расходы по бух. отчетности | |
└ debt | — недоимки по налогам | |
└ penalty | — налоговые штрафы | |
data.documents | Документы | |
data.documents.fts_registration | Свидетельство о регистрации в налоговой | |
└ type | — тип документа (= FTS_REGISTRATION) | |
└ series | — серия документа | |
└ number | — номер документа | |
└ issue_date | — дата выдачи | |
└ issue_authority | — код подразделения | |
data.documents.fts_report | Сведения об учете в налоговом органе, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.pf_registration | Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.sif_registration | Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.smb | Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | |
└ type | — тип документа (= SMB) | |
└ category | — категория предприятия (MICRO, SMALL или MEDIUM) | |
└ issue_date | — дата регистрации в реестре | |
data.licenses[ ] | Лицензии | |
└ series | — серия документа | |
└ number | — номер документа | |
└ issue_date | — дата выдачи | |
└ issue_authority | — название выдавшего органа | |
└ suspend_date | — дата приостановки | |
└ suspend_authority | — название приостановившего органа | |
└ valid_from | — дата начала действия | |
└ valid_to | — дата окончания действия | |
└ activities[ ] | — перечень лицензируемых видов деятельности | |
└ addresses[ ] | — перечень адресов, по которым действует лицензия | |
data.address.invalidity | Недостоверность сведений об адресе | |
└ code | — код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины | |
└ decision | — решение суда (только для code = COURT) | |
└ court_name | — наименование суда | |
└ number | — номер судебного решения | |
└ date | — дата судебного решения | |
data.phones[ ] | Телефоны, заполнены у 60% действующих компаний | |
└ data.source | — телефон одной строкой как в ЕГРЮЛ | |
└ data.type | — тип телефона (мобильный, стационарный, ...) | |
└ data.country_code | — код страны | |
└ data.city_code | — код города / DEF-код | |
└ data.number | — локальный номер телефона | |
└ data.provider | — оператор связи | |
└ data.region | — регион | |
└ data.city | — город (только для стационарных телефонов) | |
└ data.timezone | — часовой пояс | |
└ data.contact | — контактное лицо | |
data.emails[ ] | Адреса эл. почты, заполнены у 50% действующих компаний | |
└ data.source | — email одной строкой как в ЕГРЮЛ | |
└ data.local | — локальная часть адреса (то, что до «собачки») | |
└ data.domain | — домен (то, что после «собачки») | |
data.invalid | Признак недостоверных сведений об организации (true/null) | |
Не заполняются | ||
data.source | не заполняется | |
data.qc | не заполняется |
Доходы и расходы
Показатели рассчитываются по «Отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002):
- Доходы = сумма по кодам 2110, 2310, 2320, 2340
- Выручка = показатель по коду 2110
- Расходы = сумма по кодам 2120, 2210, 2220, 2330, 2350
Доходы и расходы заполнены примерно у 60% действующих компаний (такая полнота данных в налоговой).
Недостоверные сведения об организации
Налоговая может признать сведения об учредителе, руководителе или адресе организации недостоверными. Тогда в ответе «Дадаты» будут заполнены соответствующие поля:
data.founders[ ].invalidity data.managers[ ].invalidity data.address[ ].invalidity
Если хотя бы один учредитель, руководитель или адрес организации признан недостоверным, «Дадата» вернет для организации в целом маркер data.invalid = true
. Если недостоверных данных нет — будет data.invalid = null
.
Источники данных:
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП Налоговой службы
- Реестр филиалов иностранных юрлиц
- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
- Сведения о среднесписочной численности работников организации
- Сведения о специальных налоговых режимах
- Сведения о суммах недоимки и задолженности
- Сведения о налоговых правонарушениях
- Бухгалтерская отчетность (форма по ОКУД 0710002)
Примеры вызова
- C# / .NET
- Java (Spring)
- Laravel
- Oracle PL/SQL
- PHP
- PHP (одним файлом)
- Python
- R
- Symfony
- WinHttpRequest
- 1С: Бухгалтерия и УНФ
- 1С
Ограничения
Длина запроса (параметр query
) — не более 300 символов.
Количество запросов в день — в соответствии с тарифным планом.
Максимальная частота запросов — 30 в секунду с одного IP-адреса.
Максимальная частота создания новых соединений — 60 в минуту с одного IP-адреса.
Стоимость
Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.