Адрес в ФИАС по идентификатору
Находит адрес в справочнике ФИАС по коду КЛАДР или ФИАС.
Как вызвать
Чтобы вызвать метод, и подтвердите почту.
Пример запроса:
POST http://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/findById/fias{ "query": "9120b43f-2fae-4838-a144-85e43c2bfb29" }
По КЛАДР-коду ищет до улицы, по ФИАС-коду — до дома. По ФИАС-коду квартиры не ищет.
ФИАС-коды домов иногда меняются, а метод ищет только по актуальным кодам. Поэтому рекомендуем помимо ФИАС-кода дома сохранять адрес одной строкой — иначе не получится восстановить адрес, когда ФИАС-код изменится.
Что в ответе
Пример ответа
{
"suggestions": [
{
"value": "г Москва, ул Снежная",
"unrestricted_value": "129323, г Москва, ул Снежная",
"data": {
"postal_code": "129323",
"region_fias_id": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"region_kladr_id": "7700000000000",
"region_with_type": "г Москва",
"region_type": "г",
"region_type_full": "город",
"region": "Москва",
"area_fias_id": null,
"area_kladr_id": null,
"area_with_type": null,
"area_type": null,
"area_type_full": null,
"area": null,
"city_fias_id": null,
"city_kladr_id": null,
"city_with_type": null,
"city_type": null,
"city_type_full": null,
"city": null,
"city_district_fias_id": null,
"city_district_kladr_id": null,
"city_district_with_type": null,
"city_district_type": null,
"city_district_type_full": null,
"city_district": null,
"settlement_fias_id": null,
"settlement_kladr_id": null,
"settlement_with_type": null,
"settlement_type": null,
"settlement_type_full": null,
"settlement": null,
"planning_structure_fias_id": null,
"planning_structure_kladr_id": null,
"planning_structure_with_type": null,
"planning_structure_type": null,
"planning_structure_type_full": null,
"planning_structure": null,
"street_fias_id": "9120b43f-2fae-4838-a144-85e43c2bfb29",
"street_kladr_id": "77000000000268400",
"street_with_type": "ул Снежная",
"street_type": "ул",
"street_type_full": "улица",
"street": "Снежная",
"house_fias_id": null,
"house_kladr_id": null,
"house_type": null,
"house": null,
"block": null,
"building_type": null,
"building": null,
"fias_id": "9120b43f-2fae-4838-a144-85e43c2bfb29",
"fias_code": null,
"fias_level": "7",
"fias_actuality_state": "0",
"kladr_id": "77000000000268400",
"capital_marker": "0",
"okato": null,
"oktmo": null,
"cadastral_number": null,
"tax_office": "7716",
"tax_office_legal": "7716",
"history_values": null,
"source": null,
"qc": null
}
}
]
}
Название | Описание | |
---|---|---|
value | Адрес одной строкой (как показывается в списке подсказок) | |
unrestricted_value | Адрес одной строкой (полный, с индексом) | |
data.postal_code | Индекс | |
data.region_fias_id | Код ФИАС региона | |
data.region_kladr_id | Код КЛАДР региона | |
data.region_with_type | Регион с типом | |
data.region_type | Тип региона (сокращенный) | |
data.region_type_full | Тип региона | |
data.region | Регион | |
data.area_fias_id | Код ФИАС района в регионе | |
data.area_kladr_id | Код КЛАДР района в регионе | |
data.area_with_type | Район в регионе с типом | |
data.area_type | Тип района в регионе (сокращенный) | |
data.area_type_full | Тип района в регионе | |
data.area | Район в регионе | |
data.city_fias_id | Код ФИАС города | |
data.city_kladr_id | Код КЛАДР города | |
data.city_with_type | Город с типом | |
data.city_type | Тип города (сокращенный) | |
data.city_type_full | Тип города | |
data.city | Город | |
data.city_district_fias_id | Код ФИАС района города (заполняется, только если район есть в ФИАС) | |
data.city_district_kladr_id | Код КЛАДР района города (не заполняется) | |
data.city_district_with_type | Район города с типом | |
data.city_district_type | Тип района города (сокращенный) | |
data.city_district_type_full | Тип района города | |
data.city_district | Район города | |
data.settlement_fias_id | Код ФИАС нас. пункта | |
data.settlement_kladr_id | Код КЛАДР нас. пункта | |
data.settlement_with_type | Населенный пункт с типом | |
data.settlement_type | Тип населенного пункта (сокращенный) | |
data.settlement_type_full | Тип населенного пункта | |
data.settlement | Населенный пункт | |
data.planning_structure_fias_id | Код ФИАС план. структуры | |
data.planning_structure_kladr_id | Код КЛАДР план. структуры | |
data.planning_structure_with_type | Планировочная структура с типом | |
data.planning_structure_type | Тип планировочной структуры (сокращенный) | |
data.planning_structure_type_full | Тип планировочной структуры | |
data.planning_structure | Планировочная структура | |
data.street_fias_id | Код ФИАС улицы | |
data.street_kladr_id | Код КЛАДР улицы | |
data.street_with_type | Улица с типом | |
data.street_type | Тип улицы (сокращенный) | |
data.street_type_full | Тип улицы | |
data.street | Улица | |
data.house_fias_id | Код ФИАС дома | |
data.house_kladr_id | Код КЛАДР дома | |
data.house_type | Тип дома | |
data.house | Дом | |
data.block | Корпус | |
data.building_type | Тип строения | |
data.building | Строение | |
data.cadastral_number | Кадастровый номер | |
data.fias_id | Код ФИАС:
| |
data.fias_code | Иерархический код адреса в ФИАС (СС+РРР+ГГГ+ППП+СССС+УУУУ+ДДДД) | |
data.fias_level | Уровень адреса по ФИАС: 1 — регион 3 — район 4 — город 5 — район города 6 — населенный пункт 7 — улица 8 — дом 65 — планировочная структура | |
data.fias_actuality_state | Признак актуальности адреса в ФИАС 0 — актуальный 1–50 — переименован 51 — переподчинен 99 — удален | |
data.kladr_id | Код КЛАДР | |
data.capital_marker | Признак центра района или региона: 1 — центр района (Московская обл, Одинцовский р-н, г Одинцово) 2 — центр региона (Новосибирская обл, г Новосибирск) 3 — центр района и региона (Томская обл, г Томск) 4 — центральный район региона (Тюменская обл, Тюменский р-н) 0 — ничего из перечисленного (Московская обл, г Балашиха) | |
data.okato | Код ОКАТО | |
data.oktmo | Код ОКТМО | |
data.tax_office | Код ИФНС для физических лиц | |
data.tax_office_legal | Код ИФНС для организаций | |
data.history_values[ ] | Список исторических названий объекта нижнего уровня. Если подсказка до улицы — это прошлые названия этой улицы, если до города — города. | |
Не заполняются | ||
data.source | ||
data.qc |
Источник данных: Федеральная информационная адресная система (ФИАС) Налоговой службы.
Примеры вызова
Ограничения
Длина запроса (параметр query
) — не более 300 символов.
Количество запросов в день — в соответствии с тарифным планом.
Максимальная частота запросов — 30 в секунду с одного IP-адреса.
Максимальная частота создания новых соединений — 60 в минуту с одного IP-адреса.
Стоимость
Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.